Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve
| Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | Do 10 litrov vody na 100m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| zemiaky | Pásavka zemiaková | 0,6g | 14 | ||
| paprika | Vošky na paprike | 1g | 7 dní | pri zistení | |
| rajčiak | Molica Skleníková na rajčiakoch | 2,5g | 10 dní | postrek pri zistení škodcu | |
| jablone | Obaľovač jablčný (1. generácia) | 2,5g | 14 dní | postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte | |
| jablone | Obaľovač jablčný (2. generácia) | 2,5g | 14 dní | postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte | |
| slivky | Obaľovač slivkový (1. generácia) | 2,5g | 14 dní | postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte | |
| čerešne | Vrtivka čerešňová | 2g | 14 dní | postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte | |
| jablone | Vošky na ovocných drevinách | 1,25g | 14 dní | postrek na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte |

