| Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | Dávka na 10 litrov vody | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky | |
| cibuľa | Pleseň cibuľová | 35g | 7 dní | Ošetrenie vykonajte podľa signalizácie. Ošetrujte v 7-10 dňových intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Do aplikačného roztoku pridajte zmáčadlo. | ||
| broskyne | Kučeravosť listov broskýň | 50g | AT | Postrek je potrebné vykonať na jar v čase od nalievania pukov až do začiatku kvitnutia stromov. V prípade pretrvávania priaznivých podmienok na šírenie infekcie (chladné a vlhšie počasie pred kvitnutím) postrek opakovať v 7-10 dňových intervaloch. Použite dostatočné množstvo postrekovej tekutiny, aby boli stromy dokonale ošetrené. | ||
| marhule | neskoré jarné mrazy | 20g | 21 dní | Ošetrujte 24-48 hodín pred predpokladaným príchodom mrazu vo fáze nalievania kvetných pupeňov až do začiatku kvitnutia. | ||
| rajčiak | baktériová bodkovitosť rajčiakov | 30g – 50g | 7 dní | Ošetrenie vykonajte podľa signalizácie. Ošetrujte v 5-10 dňových intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Nižšiu dávku voľte v skorších rastových fázach porastu. Proti bakteriozám začnite ošetrovať v skorších rastových fázach. | ||
| rajčiak | Septóriová škvrnitosť rajčiakov | 30g – 50g | 7 dní | Ošetrenie vykonajte podľa signalizácie. Ošetrujte v 5-10 dňových intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Nižšiu dávku voľte v skorších rastových fázach porastu. | ||
| rajčiak | Fytoftóra rajčiakov | 30g – 50g | 7 dní | Ošetrenie vykonajte podľa signalizácie. Ošetrujte v 5-10 dňových intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Nižšiu dávku voľte v skorších rastových fázach porastu. | ||
| uhorky – nakladačky | Pleseň uhorková | 25g – 50g | 3 dni | Prvú aplikáciu je potrebné vykonať čo možno najskôr pri objavení sa prvých príznakov plesne uhorkovej, alebo keď sú teplotné a vlhkostné podmienky priaznivé pre šírenie tejto choroby, postrek vykonajte preventívne. Potom ošetrujte v 7-10 dňových intervaloch podľa infekčného tlaku. Aby jednotlivé ošetrenia boli čo najviac účinné, je nevyhnutné vykonať postrek tak, aby boli ošetrené aj spodné strany listov. | ||
| uhorky – šalátové | Pleseň uhorková | 25g – 50g | 7 dní | Prvú aplikáciu je potrebné vykonať čo možno najskôr pri objavení sa prvých príznakov plesne uhorkovej, alebo keď sú teplotné a vlhkostné podmienky priaznivé pre šírenie tejto choroby, postrek vykonajte preventívne. Potom ošetrujte v 7-10 dňových intervaloch podľa infekčného tlaku. Aby jednotlivé ošetrenia boli čo najviac účinné, je nevyhnutné vykonať postrek tak, aby boli ošetrené aj spodné strany listov. | ||
| vinič (na víno) | Peronospóra viniča | 40g | 35 dní | Ošetrenie vykonajte podľa signalizácie. Ošetrujte v 7-10 dňových intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Postrek vykonajte rovnomerne tak aby ošetrené aj spodné strany listov. Prípravok je vhodný aj na posledné ošetrenia viniča proti peronospóre. | ||
| vinič (stolové hrozno) | Peronospóra viniča | 40g | 7 dní | Ošetrenie vykonajte podľa signalizácie. Ošetrujte v 7-10 dňových intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Postrek vykonajte rovnomerne tak aby ošetrené aj spodné strany listov. Prípravok je vhodný aj na posledné ošetrenia viniča proti peronospóre. | ||
| zemiaky | pleseň zemiakov (fytoftóra) | 45g | 14 dní | Ošetrenie vykonajte podľa signalizácie. Ošetrujte v 7-10 dňových intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Postrek vykonajte rovnomerne tak, aby boli ošetrené aj spodné strany listov. | ||









