Spôsob aplikácie:
Herbavital sa aplikuje postrekom alebo zálievkou počas vegetácie, podľa listovej analýzy, alebo paušálne 1-2,5 l/ha do všetkých vstupov s prípravkami na ochranu rastlín.
Hnojivo s ľahko prístupnými živinami synergicky zvyšuje účinnosť používaných pesticídov. Rastlinám je schopný dodať živiny v najkritickejšom období rastu, pričom nenahrádza základné hnojenie.
Ošetrenie je možné spojiť s aplikáciou fungicídov, insekticídov, graminicídov. Pridanie Agrovitalu do TM predlžuje ochranné krytie a zabezpečuje odolnosť proti zmývaniu a zlepšuje príjem živín.
| Plodina | Dávka/ ha | Termín ošetrenia | Odporúčané kombinácie |
|---|---|---|---|
| slnečnica | 2 l | 6-8 párov listov až po kvitnutie | (TM) Bumper Super |
| (TM) Borovital | |||
| repka olejná ozimná | 2 l | jar, vo fáze predlžovacieho rastu až do kvitnutia | (TM) s insekticídmi |
| (TM) Orius 25 EW | |||
| (TM) Borovital | |||
| cukrová repa | 2-4 l | TM v T2-T3 až po zapojenie porastu TM pri fung. ošetrení | (TM) Borovital |
| (TM) Bumper Super | |||
| pšenica ozimná | 2 l | od odnožovania až po vytvorenie klasu pred kvitnutím | (TM) Bumper Super |
| Orius 25 EW, Bumper 25 EC | |||
| jačmeň jarný | 2 l | od odnožovania až po vytvorenie klasu pred kvitnutím | (TM) Bumper Super |
| kukurica | 1-2 l | do 7 listov, alebo podľa signalizácie výletu víjačky | (TM) pri POST aplikácii herbicídov |
| (TM) s insekticídom proti víjačke | |||
| hrach | 2x 1-1,5 l | pred kvetom | (TM) s insekticídom |
| zemiaky | 2-3x 2 l | pred kvetom a po odkvitnutí | (TM) s fungicídmi alebo insekticídmi |
| zelenina | 4x 1-1,5 l | obdobie intenzívneho rastu a tvorby plodov | (TM) s fungicídmi alebo insekticídmi |
| vinič | 4-6×1-1,5 l | pred a po kvete | (TM) v klasickom programe ochrany |
| ovocné sady | 4x 1-1,5 l | pred a po kvete | (TM) v klasickom programe ochrany |


