| Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | Dávka na 10 litrov vody | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
| jadroviny | Chrastavitosť jadrovín | 7 g | 21 dní | prípravok je kontaktný fungicíd, preto ho aplikujte v pravidelných 8-10 (14) dňových intervaloch v závislosti od priebehu počasia | |
| broskyne | Kučeravosť listov broskýň | 10 g | 28 dní | ošetrujte na jar, na začiatku zväčšovania púčikov, ak dôjde k oneskoreniu vývoja v dôsledku chladného počasia, ošetrenie zopakujte po 10-14 dňoch | |
| čerešne | Škvrnitosť listov čerešní a višní | 7 g | 28 dní | 2-3 postreky, prvý postrek v štádiu plného kvetu a potom v 14 dňových intervaloch, v prípade silnej infekcie 1-2 postreky zopakujte po zbere úrody | |
| čerešne | Dierkovitosť listov | 7 g | 28 dní | 2-3 postreky, prvý postrek v štádiu plného kvetu a potom v 14 dňových intervaloch, v prípade silnej infekcie 1-2 postreky zopakujte po zbere úrody | |
| višne | Škvrnitosť listov čerešní a višní | 7 g | 28 dní | 2-3 postreky, prvý postrek v štádiu plného kvetu a potom v 14 dňových intervaloch, v prípade silnej infekcie 1-2 postreky zopakujte po zbere úrody | |
| višne | Dierkovitosť listov | 7 g | 28 dní | 2-3 postreky, prvý postrek v štádiu plného kvetu a potom v 14 dňových intervaloch, v prípade silnej infekcie 1-2 postreky zopakujte po zbere úrody | |
| vinič | Peronospóra viniča | 5 g | 21 dní | prvé ošetrenie pred kvetom, ďalšie podľa signalizácie resp. priebehu počasia a infekčného tlaku v 8-10 (14) dňových intervaloch |
Cuproxat SC 100ml - pleseň zemiaková, viničová, kučeravosť broskýň 5,17 € s DPH/ks
Dynali 6,5ml /80K Floraservis, múčnatka a čierna hniloba a červená spála viniča 2,95 € s DPH/ksDelan 5x10g Floraservis
Výrobca: BASF AG, Nemecko
Prípravok na ochranu jadrovín proti chrastavitosti, broskýň proti kučeravosti listov, čerešní a višní proti škvrnitosti a dierkovitosti listov. Dávka na 10 litrov vody / na plochu 100 m2
7-10 g. Čakacia doba 21 dní u jadrovín, 28 dní u broskýň, čerešní a višní.
0,00 € s DPH/ks
Nie je na sklade
Ďalšie informácie
| Čiarový kód | 858600298468 |
|---|---|
| Merná jednotka | ks |
| Minimálna objednávka | 1 |
| Počet v skupine | 30,00 |




