Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve
| Plodina | Škodlivý činiteľ | Koncentrácia v % | Dávka do 10L vody na 100m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky | 
|---|---|---|---|---|---|
| vinič | Obaľovač pásový | 10 g | AT | max. 3x v intervale 7-10 dní, na začiatku kladenia vajíčok do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie do začiatku stekania. | |
| vinič | Obaľovač mramorovaný | 10 g | AT | max. 3x v intervale 7-10 dní, na začiatku kladenia vajíčok do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie do začiatku stekania. | |
| jablone | Obaľovače šupkové | 10 g | AT | max. 3x v intervale 7-10 dní, na začiatku kladenia vajíčok do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie do začiatku stekania. | |
| jablone | Obaľovače pupeňové | 10 g | AT | max. 3x v intervale 7-10 dní, na začiatku kladenia vajíčok do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie do začiatku stekania. | |
| hrušky | Obaľovače pupeňové | 10 g | AT | max. 3x v intervale 7-10 dní, na začiatku kladenia vajíčok do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie do začiatku stekania. | |
| hrušky | Obaľovače šupkové | 10 g | AT | max. 3x v intervale 7-10 dní, na začiatku kladenia vajíčok do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie do začiatku stekania. | |
| broskyne | Psota broskyňová | 10 g | AT | max. 3x v intervale 7-10 dní, na začiatku kladenia vajíčok do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie do začiatku stekania. | |
| broskyne | Obaľovač broskyňový | 10 g | AT | max. 3x v intervale 7-10 dní, na začiatku kladenia vajíčok do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie do začiatku stekania. | |
| jahody | Sivkavec stavikrový | 10 g | AT | max. 3x v intervale 7-10 dní, na začiatku kladenia vajíčok do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie, vonkajšie priestory, skleníky | |
| jahody | Mora bavlníková | 10 g | AT | max. 3x v intervale 7-10 dní, na začiatku kladenia vajíčok do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie, vonkajšie priestory, skleníky | |
| jahody | Sivkavec Spodoptera littoralis | 10 g | AT | max. 3x v intervale 7-10 dní, na začiatku kladenia vajíčok do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie, vonkajšie priestory, skleníky | |
| zelenina | Sivkavec stavikrový | 10 g | max. 3x v intervale 7-10 dní, pri zistení výskytu do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie, vonkajšie priestory, skleníky | ||
| zelenina | Mora bavlníková | 10 g | max. 3x v intervale 7-10 dní, pri zistení výskytu do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie, vonkajšie priestory, skleníky | ||
| zelenina | Psota rajčiaková | 10 g | max. 3x v intervale 7-10 dní, pri zistení výskytu do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie, vonkajšie priestory, skleníky | ||
| zelenina | Molička kapustová | 10 g | max. 3x v intervale 7-10 dní, pri zistení výskytu do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie, vonkajšie priestory, skleníky | ||
| bylinky | Sivkavec stavikrový | 10 g | max. 3x v intervale 7-10 dní, pri zistení výskytu do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie, vonkajšie priestory, skleníky | ||
| bylinky | Mora bavlníková | 10 g | max. 3x v intervale 7-10 dní, pri zistení výskytu do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie, vonkajšie priestory, skleníky | ||
| bylinky | Psota rajčiaková | 10 g | max. 3x v intervale 7-10 dní, pri zistení výskytu do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie, vonkajšie priestory, skleníky | ||
| bylinky | Molička kapustová | 10 g | AT | max. 3x v intervale 7-10 dní, pri zistení výskytu do 2. vývojového štádia larvy. Postrek, rosenie, vonkajšie priestory, skleníky | 


 
                             
                             
			
	 
			
	 
			
	 
			
	